DATA DO RECEBIMENTO | FABRICANTE | LOTE | VALIDADE | SERINGA/AGULHA | QUANTIDADE RECEBIDA |
26/03/2021 | SANAVITA PHARMACUTICALS GMBH | 090271 | 31/08/2024 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL 0,05ML 26GX3/8UM | 20 |
24/05/2021 | HINDUSTAN SYRIEGES & MEDICAL DE VICES LTDA | 104017EG31 | 31/12/2025 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 23GX1 | 48 |
04/06/2021 | HINDUSTAN SYRIEGES & MEDICAL DE VICES LTDA | 104017EG31 | 31/12/2025 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 23GX1 | 12 |
04/06/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130826 | 12/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 02 |
11/06/2021 | HINDUSTAN SYRIEGES & MEDICAL DE VICES LTDA | 104017EG31 | 31/12/2025 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 23GX1 | 23 |
11/06/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130823 | 12/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 08 |
16/06/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I303 | 30/04/2026 | AGULGA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 | 25 |
16/06/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I351 | 30/04/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AHULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 25 |
21/06/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I303 | 30/04/2026 | AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 | 42 |
21/06/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I351 | 30/04/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 42 |
21/06/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130942 | 26/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 07 |
24/06/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I303 | 30/04/2026 | AGULGA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 | 05 |
24/06/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I351 | 30/04/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 48 |
24/06/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I342 | 30/04/2026 | AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22GX1 | 43 |
25/06/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 08 |
01/07/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I342 | 30/04/2026 | AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22GX1 | 24 |
01/07/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I351 | 30/04/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AHULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 24 |
02/07/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 04 |
05/07/2021 | HINDUSTAN SYRIEGES & MEDICAL DE VICES LTDA | 106013FG32 | 31/01/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 23GX1 | 48 |
06/07/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 08 |
09/07/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 10 |
09/07/2021 | HINDUSTAN SYRIEGES & MEDICAL DE VICES LTDA | 111011EG42 | 28/02/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 23GX1 | 60 |
21/07/2021 | HINDUSTAN SYRIEGES & MEDICAL DE VICES LTDA | 111011EG42 | 28/02/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 23GX1 | 12 |
21/07/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 02 |
29/07/2021 | HINDUSTAN SYRIEGES & MEDICAL DE VICES LTDA | 111011EG42 | 28/02/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL 1 ML COM AGULHA 23GX1 | 72 |
29/07/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 08 |
29/07/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 04 |
03/08/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 08 |
03/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I389 | 31/05/2026 | AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22GX1 | 48 |
03/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | 3124P4 | 28/05/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 48 |
05/08/2021 | A. VIERIRA SERVIÇOS | CAD VAC AD (1000) | 29/06/2026 | IMPRESSO CADERNETA –VACINA ADULTO | 250 |
05/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I364 | 30/04/2026 | AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 | 84 |
05/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I336 | 30/04/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 84 |
06/08/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2130941 | 26/04/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 14 |
09/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I364 | 30/04/2026 | AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 | 42 |
09/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I362 | 30/04/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 42 |
09/08/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 07 |
10/08/2021 | SANAVITA PHARMACUTICALS GMBH | 090271 | 31/08/2024 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL 0,05ML 26GX3/8UM | 25 |
10/08/2021 | SANAVITA PHARMACUTICALS GMBH | 090271 | 31/08/2024 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL 0,05ML 26GX3/8UM | 25 |
10/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I477 | 30/06/2026 | AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 | 42 |
10/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | 3173P4 | 02/06/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 42 |
10/08/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 07 |
13/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I477 | 30/06/2026 | AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 23GX1 | 24 |
13/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | 3173P4 | 02/06/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 24 |
13/08/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 04 |
16/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I394 | 31/05/2026 | AGULHA HIPODERMICA EM AÇO INOX SILICONILZADO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO 22GX1 | 18 |
16/08/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | 3173P4 | 02/06/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 18 |
16/08/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 03 |
18/08/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 09 |
18/08/2021 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 1119626_BD (800) | 30/04/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL – 3 ML C/ AG 25 X 6 | 54 |
20/08/2021 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 1119626_BD (800) | 30/04/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL – 3 ML C/ AG 25 X 6 | 24 |
21/08/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 04 |
27/08/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 08 |
27/08/2021 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 1119626_BD (800) | 30/04/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL – 3 ML C/ AG 25 X 6 | 48 |
01/09/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 04 |
03/09/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 03 |
08/09/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 07 |
14/09/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131159 | 24/05/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 08 |
15/09/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 08 |
16/09/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I378 | 31/05/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 1000 |
22/09/2021 | QATARI GERMAN MEDICAL DEVICES | 2101052 | 30/04/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 48 |
22/09/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 31/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 20 |
22/09/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 08 |
27/09/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 12 |
27/09/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 06 |
28/09/2021 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | I378 | 31/05/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTAVEL SEM AGULHA 1 ML BICO LUER SLIP | 500 |
04/10/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 21 |
04/10/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 10 |
07/10/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 13 |
13/10/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 12 |
20/10/2021 | HALEXISTAR – HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | 1060494 | 25/06/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 12 |
26/10/2021 | HALEXISTAR – HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA | 1060494 | 25/06/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 19 |
03/11/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 09 |
05/11/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 18 |
12/11/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 18 |
18/11/2021 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 11325.29_BD | 31/05/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCART. – 3 ML C/AG 25X6 | 1.000 |
19/11/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131539 | 06/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 16 |
25/11/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131821 | 08/08/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 10 |
01/12/2021 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131821 | 08/08/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 16 |
09/12/2021 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 21G8520C | 17/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 19 |
17/12/2021 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 21G8520C | 17/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 08 |
17/12/2021 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 21G8520C | 17/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 17 |
27/12/2021 | FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA | 21G8520C | 17/07/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 06 |
04/01/2022 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 11325.27_BD | 31/05/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL – 3 ML C/AG 25X6 | 400 |
04/01/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2131988 | 27/08/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 83 |
11/01/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132032 | 27/08/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 61 |
17/01/2022 | NUBENCO (SHANGHAI) COMPANY LTDA | CW130522 | 30/06/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 30 |
17/01/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 38 |
18/01/2022 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 11325.27_BD | 31/05/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCARTÁVEL – 3 ML C/AG 25X6 | 800 |
20/01/2022 | NUBENCO (SHANGHAI) COMPANY LTDA | CW130522 | 30/06/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 10 |
20/01/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 37 |
26/01/2022 | NUBENCO (SHANGHAI) COMPANY LTDA | CW130522 | 30/06/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 40 |
31/01/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132192 | 16/09/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 15 |
01/02/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132316 | 01/10/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 03 |
07/02/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132316 | 01/10/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 03 |
07/02/2022 | NUBENCO (SHANGHAI) COMPANY LTDA | CW130522 | 30/06/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 20 |
08/02/2022 | NUBENCO (SHANGHAI) COMPANY LTDA | CW130522 | 30/06/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 40 |
15/02/2022 | HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTDA. | 133012FG22 | 31/07/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 30 |
15/02/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132316 | 01/10/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 03 |
22/02/2022 | HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTDA. | 133012FG22 | 31/07/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 20 |
23/02/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132191 | 16/09/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 02 |
11/03/2022 | HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTDA. | 133012FG22 | 31/07/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 40 |
11/03/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132315 | 01/10/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 04 |
21/03/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132315 | 01/10/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 03 |
28/03/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132315 | 01/10/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 03 |
28/03/2022 | HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTDA. | 133012FG22 | 31/07/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 30 |
04/04/2022 | HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTDA. | 133012FG22 | 31/07/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 30 |
05/04/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132315 | 01/10/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 03 |
08/04/2022 | HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTDA. | 133012FG22 | 31/07/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 30 |
12/04/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132315 | 01/10/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 03 |
18/04/2022 | HINDUSTAN SYRINGES & MEDICAL DEVICES LTDA. | 133012FG22 | 31/07/2026 | SERINGA ESTÉRIL DESCATÁVEL – 1 ML C/AG 23 X 1 | 20 |
19/04/2022 | EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA | 2132315 | 01/10/2023 | CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETAVEL-0,9% -10ML | 02 |
NOTA DE ECLARECIMENTO
AS SERINGAS ESTÉRIES DESCARTAVEIS – 3ML COM AGULHA 25X6, SÃO UTILIZADAS PARA TODAS AS VACINAS DA SALA DE VACINA, INCLUINDO AS DA COVID. PORTANTO NÃO ESTÃO ESPECIFICADAS ACIMA. TAMBÉM ESCLARECEMOS QUE TODOS ESSES INSUMOS RECEBIDOS PELO MUNICÍPIO SÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DISTRIBUIDO PELA 8º CRS DE CACHOEIRA DO SUL. OS INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADQUIRIDOS PELO MUNICÍPIO, NÃO FORAM ADQUIRDOS ESPECIFICAMENTE PARA A VACINAÇÃO CONTRA COVID 19, E SIM PARA PROTEÇÃO DE TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, POR ESSE MOTIVO NÃO ESTÃO ESPECIFICADOS.